Koneen Kerho suunnistusjaos sarjakilpailu LYHYT PÄIVÄ
osakilpailu: 8 / 2018
rata: B
paikka: Hikiä, Riihimäki
päivä: 29.5.
järjestäjä: RiSu / Esa Ojapalo
rata: 4,0 km
sija nimi seura aika Δt pisteet
1. Lenz Reinhard 00.39.54 +0 1050
2. Sihvola Esko 00.43.49 +3.55 1026
3. Kiuru Esko 00.48.24 +8.30 1000
4. Lamminmäki Timo 00.50.09 +10.15 990
5. Pyyhtiä Johannes 00.50.49 +10.55 986
6. Palomäki Mikko 00.51.15 +11.21 983
7. Kallela Erkki 00.56.04 +16.10 954
8. Vainonen Pekka 01.05.14 +25.20 899
9. Lönnberg Oskar 01.05.28 +25.34 898
10. Saloranta Heikki 01.05.47 +25.53 896
11. Lahikainen Matti 01.08.47 +28.53 878
12. Pyhälampi Risto 01.24.44 +44.50 782
13. Huuhka Pertti 01.29.00 +49.06 757
- Lepistö Erkki Ei aikaa 500